10歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 18 kg |
| 上体起こし | 22.5 回 |
| 長座体前屈 | 32 cm |
| 反復横とび | 45 点 |
| シャトルラン | 51 回 |
| 50m走 | 9.6 秒 |
| 立ち幅跳び | 149 cm |
| ボール投げ | 27 m |
10歳の体力発達の特徴
10歳になると、体力差がより顕著になり始めます。同じ学年でも個人差が大きくなる時期で、子どもの適性に合わせたスポーツ選択が重要です。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 18 kg |
| 上体起こし | 22.5 回 |
| 長座体前屈 | 32 cm |
| 反復横とび | 45 点 |
| シャトルラン | 51 回 |
| 50m走 | 9.6 秒 |
| 立ち幅跳び | 149 cm |
| ボール投げ | 27 m |
10歳になると、体力差がより顕著になり始めます。同じ学年でも個人差が大きくなる時期で、子どもの適性に合わせたスポーツ選択が重要です。