12歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 25.5 kg |
| 上体起こし | 26.5 回 |
| 長座体前屈 | 36.5 cm |
| 反復横とび | 52 点 |
| シャトルラン | 70 回 |
| 50m走 | 8.9 秒 |
| 立ち幅跳び | 167 cm |
| ボール投げ | 37 m |
12歳の体力発達の特徴
12歳は中学進学を控えた時期です。体力測定の結果から得られた情報をもとに、中学での運動部選びの参考にすることができます。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 25.5 kg |
| 上体起こし | 26.5 回 |
| 長座体前屈 | 36.5 cm |
| 反復横とび | 52 点 |
| シャトルラン | 70 回 |
| 50m走 | 8.9 秒 |
| 立ち幅跳び | 167 cm |
| ボール投げ | 37 m |
12歳は中学進学を控えた時期です。体力測定の結果から得られた情報をもとに、中学での運動部選びの参考にすることができます。