8歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 13 kg |
| 上体起こし | 18.5 回 |
| 長座体前屈 | 29 cm |
| 反復横とび | 37.5 点 |
| シャトルラン | 35 回 |
| 50m走 | 10.5 秒 |
| 立ち幅跳び | 129 cm |
| ボール投げ | 18.5 m |
8歳の体力発達の特徴
8歳は体力が顕著に向上する時期です。筋力、持久力、敏捷性が発達し、本格的なスポーツ活動を始めるのに適した年齢になります。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 13 kg |
| 上体起こし | 18.5 回 |
| 長座体前屈 | 29 cm |
| 反復横とび | 37.5 点 |
| シャトルラン | 35 回 |
| 50m走 | 10.5 秒 |
| 立ち幅跳び | 129 cm |
| ボール投げ | 18.5 m |
8歳は体力が顕著に向上する時期です。筋力、持久力、敏捷性が発達し、本格的なスポーツ活動を始めるのに適した年齢になります。