6歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 9.2 kg |
| 上体起こし | 13.1 回 |
| 長座体前屈 | 26 cm |
| 反復横とび | 28.5 点 |
| シャトルラン | 19.7 回 |
| 50m走 | 11.7 秒 |
| 立ち幅跳び | 105 cm |
| ボール投げ | 11.5 m |
6歳の体力発達の特徴
6歳は運動の基本的な動きを習得する段階です。走る、跳ぶ、投げるなどの基本動作がまだ発展途上ですが、この時期の体験が今後の運動能力発達の基礎となります。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 9.2 kg |
| 上体起こし | 13.1 回 |
| 長座体前屈 | 26 cm |
| 反復横とび | 28.5 点 |
| シャトルラン | 19.7 回 |
| 50m走 | 11.7 秒 |
| 立ち幅跳び | 105 cm |
| ボール投げ | 11.5 m |
6歳は運動の基本的な動きを習得する段階です。走る、跳ぶ、投げるなどの基本動作がまだ発展途上ですが、この時期の体験が今後の運動能力発達の基礎となります。