11歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 21.5 kg |
| 上体起こし | 24.5 回 |
| 長座体前屈 | 34 cm |
| 反復横とび | 48.5 点 |
| シャトルラン | 60 回 |
| 50m走 | 9.2 秒 |
| 立ち幅跳び | 158 cm |
| ボール投げ | 32 m |
11歳の体力発達の特徴
11歳は思春期への入口で、体格や体力に個人差が大きくなります。子どもの適性や興味を尊重しながら、スポーツ活動を継続することが大切です。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 21.5 kg |
| 上体起こし | 24.5 回 |
| 長座体前屈 | 34 cm |
| 反復横とび | 48.5 点 |
| シャトルラン | 60 回 |
| 50m走 | 9.2 秒 |
| 立ち幅跳び | 158 cm |
| ボール投げ | 32 m |
11歳は思春期への入口で、体格や体力に個人差が大きくなります。子どもの適性や興味を尊重しながら、スポーツ活動を継続することが大切です。