7歳(男子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 11 kg |
| 上体起こし | 16 回 |
| 長座体前屈 | 27.5 cm |
| 反復横とび | 33 点 |
| シャトルラン | 26.8 回 |
| 50m走 | 11.1 秒 |
| 立ち幅跳び | 118 cm |
| ボール投げ | 14.8 m |
7歳の体力発達の特徴
7歳になると、運動の基本動作がより安定してきます。バランス感覚や柔軟性が高まる時期で、様々なスポーツに挑戦するのに適した年代です。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 11 kg |
| 上体起こし | 16 回 |
| 長座体前屈 | 27.5 cm |
| 反復横とび | 33 点 |
| シャトルラン | 26.8 回 |
| 50m走 | 11.1 秒 |
| 立ち幅跳び | 118 cm |
| ボール投げ | 14.8 m |
7歳になると、運動の基本動作がより安定してきます。バランス感覚や柔軟性が高まる時期で、様々なスポーツに挑戦するのに適した年代です。