9歳(女子)の新体力テスト全国平均
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 14 kg |
| 上体起こし | 19 回 |
| 長座体前屈 | 37 cm |
| 反復横とび | 39 点 |
| シャトルラン | 34 回 |
| 50m走 | 10.6 秒 |
| 立ち幅跳び | 129 cm |
| ボール投げ | 14 m |
9歳の体力発達の特徴
9歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、運動神経が最も発達しやすい時期です。この時期の運動経験が、将来の運動能力に大きな影響を与えます。
8種目の全国平均値一覧
| 種目 | 全国平均値 |
|---|---|
| 握力 | 14 kg |
| 上体起こし | 19 回 |
| 長座体前屈 | 37 cm |
| 反復横とび | 39 点 |
| シャトルラン | 34 回 |
| 50m走 | 10.6 秒 |
| 立ち幅跳び | 129 cm |
| ボール投げ | 14 m |
9歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、運動神経が最も発達しやすい時期です。この時期の運動経験が、将来の運動能力に大きな影響を与えます。